Вышло дополнение 34 для базы ТСН-2001. Дополнение утверждено приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов № 110 от 07.10.2014 г. В рамках данного дополнения в базу ТСН-2001 добавлено 232 расценки и 155 материалов.
Дополнение 34 посвящено в первую очередь работам по реставрации памятников. В главу «Реставрационные работы» добавлено 199 расценок и связаны они с восстановительными работами на скульптурах и монументах. В Москве много внимания уделяется озеленению: улицы украшаются цветами, проводится много работ по реконструкции парков и водоемов. Для компаний, участвующих в этих работах, добавлены расценки по устройству дна водоемов и контейнеров для озеленения. По паре расценок добавлено на установку полимерныхрешеток и модулей в коллекторах, окраску фасадов краской типа «Акриал», реконструкцию напорных трубопроводов методом типа «Scotchkote».
Как уже было сказано, значительные изменения произошли в главе 7 «Реставрационные работы». Все они сосредоточены в сборнике «Реставрация памятников монументального искусства из металлов и камня, находящихся на открытом воздухе». В сборник добавлено 19 новых таблиц (107 расценок), которые сосредоточены на восстановлении утраченных деталей памятников, уточнении резьбы, воспроизводстве букв, монтаже/демонтаже памятников и их деталей без применения машин и механизмов. В 25 таблиц, ранеесуществовавших в сборнике, добавлено 92 новые расценки. Они восполняют недочеты либо по технологиям, либо по материалам. Так в таблицу 7.30-33 добавлено восемь расценок на химическую расчистку памятников. Ранее были только расценки на механическую расчистку. В таблицу 7.30-34 добавлены расценки на комбинированную расчистку памятников из гранита с применением компрессов. До обновления в этой таблице имелись расценки только для мрамора. В таблицу 7.30-52, в которой ранее было 4 расценки на разборку памятников струдноудаляемыми крепежными соединениями добавлено 12 расценок на разборку памятников с легкоудаляемыми крепежными соединениями и вообще без крепежей.
С полным перечнем новых расценок и таблиц можно ознакомиться ниже.
Если вы хотите приобрести данное дополнение, свяжитесь с вашим менеджером по телефону: (495) 788-73-88, 788-06-34.
Перечень новых таблиц и расценок
Шифр таблицы/ расценки |
Название таблицы или расценки |
Новые таблицы | |
3.23-61 | Установка решеток коллекторов из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) |
3.23-62 | Установка тонкослойных модулей из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) |
3.41-7 | Устройство гидроизоляции ложа водоема |
3.42-21 | Устройство в ложе водоема подстилающих слоев с применением средств малой механизации |
3.47-78 | Установка гранитного цоколя под контейнер для озеленения |
3.47-79 | Устройство водоотводящего лотка в цоколе контейнера для озеленения |
3.47-80 | Установка гранитного контейнера под озеленение |
3.47-81 | Устройство системы для предотвращения дренирования грунта в цокольную часть контейнера для озеленения |
3.47-82 | Установка в контейнер закладных деталей из полиэтиленовых труб для фиксации горшка с растением |
3.47-83 | Устройство теплоизоляции и жесткой фиксации закладной детали из полиэтиленовой трубы внутри контейнера |
3.47-84 | Установка в контейнер для озеленения скрытых металлических решеток от неправомерных действий |
6.62-46 | Окраска фасадов краской типа «Акриал» с расчисткой старой краски с электролюлек |
6.62-47 | Окраска фасадов краской типа «Акриал» с расчисткой старой краски с телескопических вышек |
6.66-208 | Реконструкция напорных трубопроводов методом типа «Scotchkote» |
7.30-7 | Расчистка металлических поверхностей памятника от старых наслоений, покрасок, корок |
7.30-56 | Разборка соединений знаков |
7.30-57 | Сборка соединений знаков |
7.30-59 | Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения) |
7.30-60 | Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца) |
7.30-61 | Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню |
7.30-62 | Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню) |
7.30-63 | Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала |
7.30-64 | Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания) |
7.30-65 | Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня |
7.30-66 | Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке |
7.30-67 | Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) |
7.30-68 | Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов |
7.30-69 | Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов |
7.30-70 | Переборка плит |
7.30-71 | Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника |
7.30-72 | Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм |
7.30-73 | Подъем домкратом памятника |
7.30-74 | Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе |
Новые расценки | |
Таблица 7.30-13. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности | |
7.30-13-4 | Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности, поверхность - участки с переходами, перетяжками, поднутрениями |
Таблица 7.30-16. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения | |
7.30-16-4 | Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями |
Таблица 7.30-17. Восполнение утрат методом сварки с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов, с механической обработкой поверхности | |
7.30-17-7 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - ровная |
7.30-17-8 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - рваная |
7.30-17-9 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, поверхность гладкая, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся |
7.30-17-10 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, поверхность рельефная |
7.30-17-11 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, ответственные участки |
7.30-17-12 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями |
7.30-18-7 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - ровная |
7.30-18-8 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - рваная |
7.30-18-9 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, поверхность - гладкая, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся |
7.30-18-10 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, поверхность - рельефная |
7.30-18-11 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, ответственные участки |
7.30-18-12 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями |
Таблица 7.30-19. Восполнение утрат методом склейки с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов, с механической обработкой поверхности | |
7.30-19-7 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями, конфигурация трещины - ровная |
7.30-19-8 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями, конфигурация трещины - рваная |
7.30-19-9 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, поверхность - гладкая, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся |
7.30-19-10 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, поверхность - рельефная |
7.30-19-11 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, ответственные участки |
7.30-19-12 | Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями |
Та6лица 7.30-20. Исправление деформаций методом термической обработки | |
7.30-20-5 | Исправление деформаций без термической обработки, поверхность - гладкая |
7.30-20-6 | Исправление деформаций без термической обработки, поверхность - рельефная |
7.30-20-7 | Исправление деформаций без термической обработки, ответственные участки |
7.30-20-8 | Исправление деформаций без термической обработки, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями |
Таблица 7.30-21. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования | |
7.30-21-4 | Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками |
Таблица 7.30-22. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования | |
7.30-22-4 | Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками |
Таблица 7.30-23. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования | |
7.30-23-4 | Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками |
Таблица 7.30-24. Декоративная отделка металлической поверхности напылением | |
7.30-24-4 | Декоративная отделка металлической поверхности напылением, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками |
Таблица 7.30-25. Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой | |
7.30-25-4 | Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, гладкая поверхность |
7.30-25-5 | Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, рельефная поверхность |
7.30-25-6 | Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, ответственные участки |
7.30-25-7 | Защитная обработка поверхности окраской, добавлять на каждый последующий слой, гладкая поверхность к поз. 30-25-1, 30-25-4 |
7.30-25-8 | Защитная обработка поверхности окраской, добавлять на каждый последующий слой, рельефная поверхность к поз. 30-25-2, 30-25-5 |
7.30-25-9 | Защитная обработка поверхности окраской, добавлять на каждый последующий слой, ответственные участки к поз. 30-25-3, 30-25-6 |
Таблица 7.30-27. Разборка элементов и фрагментов памятника | |
7.30-27-4 | Разборка элементов и фрагментов памятника, смешанное соединение металл – металл |
Таблица 7.30-28. Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения | |
7.30-28-4 | Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения, металл - металл, смешанное соединение |
Таблица 7.30-29. Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения | |
7.30-29-4 | Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, смешанное соединение металл - металл |
Таблица 30-31. Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня | |
7.30-33-9 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 1 |
7.30-33-10 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 2 |
7.30-33-11 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 3 |
7.30-33-12 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 4 |
7.30-33-13 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 1 |
7.30-33-14 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 2 |
7.30-33-15 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 3 |
7.30-33-16 | Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 4 |
Таблица 7.30-34. Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня | |
7.30-34-5 | Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 1 |
7.30-34-6 | Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности 2 |
Таблица 7.30-36. Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня | |
7.30-36-9 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 1 |
7.30-36-10 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 2 |
7.30-36-11 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 3 |
7.30-36-12 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности 4 |
7.30-36-13 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности 1 |
7.30-36-14 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности 2 |
7.30-36-15 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности 3 |
7.30-36-16 | Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности 4 |
Таблица 7.30-40. Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении | |
7.30-40-3 | Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом укрепления в вакууме -1 цикл пропитки (нанесение состава до 3-х раз) |
7.30-40-4 | Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом пропитки при нанесении состава кистью, пульверизатором: второй и каждый последующий циклы |
Таблица 7.30-41. Обессоливание поверхности памятника из камня | |
7.30-41-3 | Обессоливание поверхности памятника из камня методом вымачивания (1 цикл, включающий трехкратную смену воды) |
Таблица 7.30-42. Расчистка межблочных швов | |
7.30-44-3 | Расчистка межблочных швов глубиной до 1 см, заделки легкоудаляемые |
7.30-44-4 | Расчистка межблочных швов глубиной до 1 см, заделки трудноудаляемые |
Таблица 7.30-45. Заделка межблочных швов | |
7.30-45-5 | Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка раствором на основе минеральных вяжущих |
7.30-45-6 | Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка герметиком |
7.30-45-7 | Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка рольным свинцом, пластинами с зачеканкой |
7.30-45-8 | Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка расплавленным свинцом |
7.30-45-9 | Прочеканка межблочных швов, заполненных свинцом (без заделки) |
Таблица 7.30-49. Тонирование доделок на памятниках из камня | |
7.30-49-4 | Тонирование доделок на памятниках из камня, вид тонирования: полихромное без воспроизведения рисунка |
Таблица 7.30-50. Тонирование швов на памятниках из камня | |
7.30-50-3 | Тонирование швов на памятниках из камня, вид тонирования - монохромное |
Таблица 7.30-52. Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым крепежным соединением | |
7.30-52-5 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-52-6 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-52-7 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-52-8 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента более 50 кг |
7.30-52-9 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-52-10 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-52-11 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-52-12 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента более 50 кг |
7.30-52-13 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-52-14 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-52-15 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-52-16 | Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента более 50 кг |
Таблица 7.30-53. Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее | |
7.30-53-5 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-53-6 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-53-7 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-53-8 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента более 50 кг |
7.30-53-9 | Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-53-10 | Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-53-11 | Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-53-12 | Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента более 50 кг |
7.30-53-13 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 10 кг |
7.30-53-14 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 20 кг |
7.30-53-15 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 50 кг |
7.30-53-16 | Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента более 50 кг |